中华人民共和国进境物品完税价格表(2024最新版)
中华人民共和国进境物品完税价格表
| 分类编号 | 品名及规格 | 单位 | 计税价格(人民币:元) | 综合税率 |
| 01000000 | 食品、饮料、药品 | |||
| 01010000 | -食品 | |||
| 01010100 | --奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
| 01010200 | --调味品 | 千克 | 200 | 13% |
| 01019900 | --其他食品 | 件、千克 | 另行确定 | 13% |
| 01020000 | -饮料 | |||
| 01020100 | --茶 | 千克 | 200 | 13% |
| 01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
| 01029900 | --其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 13% |
| 01030000 | -药品 | |||
| 01030100 | --抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
| 01030200 | --罕见病药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
| 01030300 | --中药酒 | 瓶 | 另行确定 | 13% |
| 01039900 | --其他药品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 02000000 | 酒 | |||
| 02010000 | -啤酒 | |||
| 02010100 | --12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 50% |
| 02010200 | --12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 50% |
| 02020000 | -葡萄酒 | |||
| 02020100 | --12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
| 02020200 | --12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
| 02030000 | -清酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
| 02040000 | -白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 50% |
| 02050000 | -威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
| 02060000 | -伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
| 02070000 | -白酒 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
| 02990000 | -其他酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
| 03000000 | 烟 | |||
| 03010000 | -卷烟(不论是否加热) | 支 | 1 | 50% |
| 03020000 | -雪茄烟 | 支 | 50 | 50% |
| 03030000 | -烟丝 | 克 | 1 | 50% |
| 03040000 | -电子烟 | 个 | 另行确定 | 50% |
| 03990000 | -其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
| 04000000 | 纺织品及其制成品 | |||
| 04010000 | -衣着 | |||
| 04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
| 04010200 | --外裤 | 条 | 200 | 20% |
| 04010300 | --内衣裤 | 条、件 | 100 | 20% |
| 04010400 | --衬衫、T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
| 04019900 | --其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 04020000 | -配饰 | |||
| 04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
| 04020200 | --丝巾、头巾、围巾、领带 | 条 | 100 | 20% |
| 04020300 | --腰带 | 条 | 100 | 20% |
| 04020400 | --手套 | 双 | 100 | 20% |
| 04029900 | --其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 04030000 | -家纺用品 | |||
| 04030100 | --毛毯、被子、睡袋 | 件 | 400 | 20% |
| 04030200 | --枕头、床单、被套、床罩 | 条、件 | 100 | 20% |
| 04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
| 04039900 | --其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 04990000 | -其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 05000000 | 皮革服装及配饰 | |||
| 05010000 | -皮革服装 | |||
| 05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 05010200 | --皮衣 | 件 | 2000 | 20% |
| 05010300 | --皮背心、皮裤、皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
| 05019900 | --其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 05020000 | -皮革配饰 | |||
| 05020100 | --皮带 | 条 | 100 | 20% |
| 05020200 | --皮手套 | 双 | 100 | 20% |
| 05029900 | --其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 20% |
| 06000000 | 箱包和鞋靴 | |||
| 06010000 | -箱包 | |||
| 06010100 | --箱 | 个 | 500 | 20% |
| 06010200 | --挎包、背包、提包 | 个 | 另行确定 | 20% |
| 06010300 | --钱包、钥匙包、卡包 | 个 | 100 | 20% |
| 06019900 | --其他箱包 | 个 | 另行确定 | 20% |
| 06020000 | -鞋靴 | |||
| 06020100 | --皮鞋、皮靴 | 双 | 300 | 20% |
| 06020200 | --运动鞋、休闲鞋 | 双 | 200 | 20% |
| 06029900 | --其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 20% |
| 07000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
| 07010000 | -表 | |||
| 07010100 | --高档手表(计税价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 50% |
| 07010200 | --其他表 | |||
| 07010210 | ---石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
| 07010220 | ---机械表 | 块 | 500 | 20% |
| 07010290 | ---其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
| 07020000 | -钟 | |||
| 07020100 | --座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
| 07029900 | --其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 07030000 | -钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 08000000 | 金银、首饰及珠宝玉石 | |||
| 08010000 | -金银 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 08020000 | -贵重首饰及珠宝玉石 | |||
| 08020100 | --钻石及钻石首饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 08020200 | --贵重首饰及珠宝玉石 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 08990000 | -其他首饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 09000000 | 化妆品、洗护用品 | |||
| 09010000 | -化妆品 | |||
| 09010100 | --高档芳香类化妆品 | 瓶 | 300 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
| 09010200 | --普通芳香类化妆品 | 瓶 | 300 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
| 09010300 | --高档唇用化妆品 | 支 | 150 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
| 09010400 | --普通唇用化妆品 | 支 | 150 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
| 09010500 | --高档眼用化妆品 | 支、盒 | 100 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
| 09010600 | --普通眼用化妆品 | 支、盒 | 100 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
| 09010700 | --高档指(趾)甲化妆品 | 支、盒 | 20 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
| 09010800 | --普通指(趾)甲化妆品 | 支、盒 | 20 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
| 09010900 | --高档粉状化妆品 | 盒、支 | 200 | 计税价格≥10元/克的,税率为50% |
| 09011000 | --普通粉状化妆品 | 盒、支 | 200 | 计税价格<10元/克的,税率为20% |
| 09019910 | --其他高档美容品化妆品、高档美容化妆品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格≥10元/毫升(克)或计税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
| 09019920 | --其他普通美容品或化妆品、普通美容化妆品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格<10元/毫升(克),计税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
| 09020000 | -洗护用品 | |||
| 09020100 | --清洁用品 | |||
| 09020110 | ---洗面奶、洁面霜、卸妆水 | 支、瓶 | 100 | 20% |
| 09020190 | ---其他清洁用品、清洁品套装 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
| 09020200 | --护肤用品 | |||
| 09020210 | ---高档涂抹式护肤品 | 支、瓶 | 200 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
| 09020220 | ---普通涂抹式护肤品 | 支、瓶 | 200 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
| 09020230 | ---高档片状护肤品 | 张 | 另行确定 | 计税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
| 09020240 | ---普通片状护肤品 | 张 | 另行确定 | 计税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
| 09020291 | ---其他高档护肤用品、高档护肤品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格≥10元/毫升(克)或计税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
| 09020292 | ---其他普通护肤用品、普通护肤品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格<10元/毫升(克),计税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
| 09020300 | --护发用品 | |||
| 09020310 | ---洗发液、护发液 | 支、瓶 | 30 | 20% |
| 09020390 | ---其他护发用品、护发品套装 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
| 09029900 | --其他清洁护理品、清洁护理品套装 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
| 10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
| 10010000 | -家用医疗器材 | |||
| 10010100 | --血糖计 | 个 | 300 | 13% |
| 10010200 | --血糖试纸 | 张 | 5 | 13% |
| 10010300 | --红外线耳探热针 | 个 | 100 | 13% |
| 10010400 | --家用雾化机 | 台 | 2000 | 20% |
| 10010500 | --电动血压计 | 个 | 300 | 13% |
| 10019900 | --其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 10020000 | -家用保健器材 | |||
| 10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 20% |
| 10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 20% |
| 10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 10030000 | -家用美容器材 | |||
| 10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 20% |
| 10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 20% |
| 10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 10990000 | -家用医疗、保健、美容器材配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 11000000 | 厨卫用具 | |||
| 11010000 | -厨房用具 | |||
| 11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 20% |
| 11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 20% |
| 11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 20% |
| 11010400 | --净水器 | 个 | 500 | 20% |
| 11010500 | --净水器过滤芯 | 个 | 200 | 20% |
| 11011100 | --电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
| 11011200 | --微波炉 | 台 | 600 | 20% |
| 11011300 | --电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
| 11011400 | --抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
| 11011500 | --家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
| 11011600 | --咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
| 11019900 | --其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 11020000 | -卫生用具、洁具 | |||
| 11020100 | --热水器 | 台 | 1000 | 20% |
| 11020200 | --电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
| 11020300 | --电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
| 11020400 | --电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
| 11029900 | --其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 11990000 | -厨卫用具配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 12000000 | 家具 | |||
| 12010000 | -实木家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 12020000 | -皮质家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 12030000 | -藤、竹质家具 | 件 | 600 | 13% |
| 12990000 | -其他家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 13000000 | 家用电器及其配件、附件 | |||
| 13010000 | -小家电 | |||
| 13010100 | --增湿机、除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
| 13010200 | --空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
| 13010300 | --灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
| 13010400 | --吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
| 13020000 | -空调 | |||
| 13020100 | --1匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
| 13020200 | --1匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 5000 | 20% |
| 13020300 | --3匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13030000 | -电冰箱、冰柜 | |||
| 13030100 | --200公升及以下 | 台 | 1500 | 20% |
| 13030200 | --201-500公升 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13030300 | --501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13040000 | -红酒柜 | |||
| 13040100 | --18瓶及以下 | 台 | 1500 | 20% |
| 13040200 | --19-120瓶 | 台 | 4000 | 20% |
| 13040300 | --121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13050000 | -洗衣设备 | |||
| 13050100 | --洗衣机 | |||
| 13050110 | ---波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
| 13050120 | ---滚筒式 | 台 | 3000 | 20% |
| 13050200 | --干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 20% |
| 13060000 | -电视机 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13090000 | -其他家用电器 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13990000 | -家用电器配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 14000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
| 14010000 | -照相机 | |||
| 14010100 | --数字照相机 | |||
| 14010110 | ---一体式数字照相机 | 台 | 2000 | 13% |
| 14010120 | ---镜头可拆卸式数字照相机 | |||
| 14010121 | ----可拆卸式数字照相机 | 套 | 7000 | 13% |
| 14010122 | ----可拆卸式数字照相机机身 | 台 | 5000 | 13% |
| 14010123 | ----可拆卸式数字照相机镜头 | 个 | 2000 | 20% |
| 14010200 | --照相机(非数字照相机) | |||
| 14010210 | ---反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 20% |
| 14010220 | ---一次成像照相机 | 台 | 1000 | 20% |
| 14010290 | ---其他照相机 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 14020000 | -摄像机 | |||
| 14020100 | --电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 14020200 | --视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 13% |
| 14030000 | -其他摄影(像)设备 | |||
| 14030100 | --其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
| 14030200 | --其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
| 14040000 | -摄影(像)设备配件、附件 | |||
| 14040100 | --数码存储卡 | |||
| 14040110 | ---存储容量256G及以下 | 个 | 100 | 13% |
| 14040120 | ---存储容量256G以上1T以下 | 个 | 400 | 13% |
| 14040130 | ---存储容量1T及以上 | 个 | 另行确定 | 13% |
| 14040200 | --闪光灯 | 个 | 500 | 20% |
| 14040300 | --支架 | 个 | 300 | 20% |
| 14040400 | --胶卷 | 个 | 30 | 20% |
| 14049900 | --其他摄影(像)设备配件、附件 | |||
| 14049910 | ---其他信息技术类摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 14049920 | ---其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 15000000 | 影音设备及其配件、附件 | |||
| 15010000 | -影音设备 | |||
| 15010100 | --录音笔 | 台 | 200 | 13% |
| 15010200 | --录音机 | 台 | 200 | 13% |
| 15010300 | --收音机 | 台 | 200 | 13% |
| 15010400 | --MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 13% |
| 15010500 | --MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 13% |
| 15010600 | --电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 13% |
| 15010700 | --录、放像机及激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 13% |
| 15010800 | --(单)功能座(功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
| 15010900 | --音箱 | 个 | 1000 | 13% |
| 15011000 | --便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 13% |
| 15019900 | --其他影音设备 | |||
| 15019910 | ---其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
| 15019990 | ---其他影音设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
| 15020000 | -影音设备配件、附件 | |||
| 15020100 | --耳机及耳塞机 | 副 | 50 | 13% |
| 15020200 | --磁盘 | 盘 | 30 | 13% |
| 15020300 | --磁带 | 盘 | 50 | 13% |
| 15020400 | --半导体媒体 | 张 | 30 | 13% |
| 15020500 | --唱片 | |||
| 15020510 | ---已录制唱片 | 张 | 50 | 20% |
| 15020520 | ---其他唱片 | 张 | 50 | 13% |
| 15020600 | --光学媒体 | 张 | 另行确定 | 13% |
| 15029900 | --其他影音设备配件、附件 | |||
| 15029910 | ---其他影音类信息技术产品配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 13% |
| 15029990 | ---其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 20% |
| 16000000 | 家用信息技术产品 | |||
| 16010000 | -计算机 | |||
| 16010100 | --台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 13% |
| 16010200 | --主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 13% |
| 16010300 | --笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | |||
| 16010310 | ---键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 13% |
| 16010320 | ---触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16010400 | --计算机配件 | |||
| 16010410 | ---主板 | 块 | 500 | 13% |
| 16010420 | ---中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 13% |
| 16010430 | ---内存条 | |||
| 16010431 | ----16G及以下 | 条 | 200 | 13% |
| 16010432 | ----16G以上 | 条 | 300 | 13% |
| 16010440 | ---功能卡 | 块 | 300 | 13% |
| 16010490 | ---其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 13% |
| 16019900 | --其他计算机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16020000 | -计算机外围设备 | |||
| 16020100 | --鼠标 | 个 | 50 | 13% |
| 16020200 | --键盘 | 个 | 80 | 13% |
| 16020300 | --音箱 | 个 | 50 | 13% |
| 16020400 | --显示器 | |||
| 16020410 | ---液晶显示器 | |||
| 16020411 | ----22英寸及以下 | 台 | 500 | 13% |
| 16020412 | ----22英寸以上,27英寸及以下 | 台 | 1000 | 13% |
| 16020413 | ----27英寸以上 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16020490 | ---其他显示器 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16020500 | --打印机 | |||
| 16020510 | ---激光打印机 | |||
| 16020511 | ----黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 13% |
| 16020512 | ----彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 13% |
| 16020520 | ---喷墨打印机 | 台 | 500 | 13% |
| 16020530 | ---针式打印机 | 台 | 1000 | 13% |
| 16020540 | ---多功能一体打印机 | |||
| 16020541 | ----喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 13% |
| 16020542 | ----激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 13% |
| 16020590 | ---其他打印机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16020600 | --扫描仪 | 台 | 1000 | 13% |
| 16020700 | --视频投影仪 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16020800 | --驱动器 | |||
| 16020810 | ---光盘驱动器 | 台 | 100 | 13% |
| 16020890 | ---其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16020900 | --存储器 | |||
| 16020910 | ---硬盘/移动硬盘 | |||
| 16020911 | ----存储容量2T及以下 | 个 | 400 | 13% |
| 16020912 | ----存储容量2T以上8T以下 | 个 | 800 | 13% |
| 16020913 | ----存储容量8T及以上 | 个 | 另行确定 | 13% |
| 16020920 | ---U盘 | 个 | 50 | 13% |
| 16020990 | ---其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 13% |
| 16029900 | --其他计算机外围设备及配件、附件 | 台、个 | 另行确定 | 13% |
| 16030000 | -电话机 | |||
| 16030100 | --固定电话机 | 台 | 200 | 13% |
| 16030200 | --手持移动电话机 | |||
| 16030210 | ---键盘式手持移动电话机 | 台 | 500 | 13% |
| 16030220 | ---触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16030300 | --电话传真机 | 台 | 1000 | 13% |
| 16030400 | --可视电话机 | 台 | 1000 | 13% |
| 16030500 | --其他电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16039900 | --电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 16040000 | -智能穿戴设备 | |||
| 16040100 | --智能手环、智能手表 | 只 | 另行确定 | 13% |
| 16040200 | --智能眼镜 | 副 | 另行确定 | 13% |
| 16040300 | --智能头显 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 16049900 | --其他智能穿戴设备及其配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 16990000 | -其他家用信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
| 17000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | |||
| 17010000 | -图书、报刊、期刊等出版物 | 本、套 | 另行确定 | 13% |
| 17020000 | -其他印刷品 | 张、本、套 | 另行确定 | 13% |
| 18000000 | 教育用影视资料 | |||
| 18010000 | -幻灯片 | 片 | 10 | 13% |
| 18020000 | -录音带 | 盘 | 10 | 13% |
| 18030000 | -录像带 | 盘 | 50 | 13% |
| 18990000 | -其他教育专用影视资料 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 19000000 | 文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 | |||
| 19010000 | -文具 | |||
| 19010100 | --文具类信息技术用品 | |||
| 19010110 | ---电子计算器 | 个 | 200 | 13% |
| 19010120 | ---电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 13% |
| 19010130 | ---电子书 | 台 | 800 | 13% |
| 19010190 | ---其他文具类信息技术用品 | 个、台 | 另行确定 | 13% |
| 19010200 | --文具用品 | |||
| 19010210 | ---笔 | 支 | 另行确定 | 20% |
| 19010290 | ---其他文具用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 19020000 | -玩具 | |||
| 19020100 | --带轮玩具 | |||
| 19020110 | ---单脚滑行车、踏板车 | 个 | 100 | 13% |
| 19020190 | ---其他带轮玩具 | 个 | 另行确定 | 13% |
| 19020200 | --玩偶 | 个 | 100 | 13% |
| 19020300 | --缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型 | 套 | 300 | 13% |
| 19020400 | --智力玩具 | 套 | 100 | 13% |
| 19020500 | --玩具乐器 | 个 | 100 | 13% |
| 19029900 | --其他玩具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 19030000 | -游戏品 | |||
| 19030100 | --游戏机 | |||
| 19030110 | ---便携式游戏机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19030120 | ---电脑游戏机 | 台 | 2000 | 13% |
| 19030130 | ---其他游戏机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19030190 | ---游戏机配件、附件 | |||
| 19030191 | ----游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 13% |
| 19030192 | ----游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 13% |
| 19030199 | ----其他游戏机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 19030200 | --桌上或室内游戏用品 | |||
| 19030210 | ---纸牌游戏用品 | 套 | 50 | 13% |
| 19030220 | ---棋类产品 | 套 | 50 | 13% |
| 19030290 | ---其他桌上或室内游戏用品 | 件、套 | 另行确定 | 13% |
| 19030900 | --游戏品的配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 19040000 | -节日或其他娱乐用品 | |||
| 19040100 | --节日用品 | |||
| 19040110 | ---节日装饰品 | 件 | 30 | 13% |
| 19040120 | ---圣诞节传统用品 | 件 | 50 | 13% |
| 19040130 | ---化装舞会及类似场合用品 | 件 | 20 | 13% |
| 19040190 | ---其他节日用品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 19040200 | --魔术道具及嬉戏品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 19040900 | --其他娱乐用品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 20000000 | 邮票、艺术品、收藏品 | |||
| 20010000 | -邮票 | |||
| 20010100 | --中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另行确定 | 20% |
| 20010200 | --港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 20% |
| 20010300 | --港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 20% |
| 20020000 | -艺术品、收藏品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 21000000 | 乐器 | |||
| 21010000 | -钢琴 | |||
| 21010100 | --三角钢琴 | 架 | 90000 | 20% |
| 21010200 | --立式钢琴 | 架 | 15000 | 20% |
| 21010300 | --电子钢琴 | 架 | 5000 | 20% |
| 21019900 | --其他钢琴 | 架 | 另行确定 | 20% |
| 21020000 | -电子琴 | |||
| 21020100 | --49键以下 | 台 | 800 | 20% |
| 21020200 | --49键及以上 | 台 | 3000 | 20% |
| 21030000 | -萨克斯 | 把 | 10000 | 20% |
| 21040000 | -电子吉他 | 把 | 2000 | 20% |
| 21050000 | -数码小提琴 | 把 | 5000 | 20% |
| 21060000 | -长、短笛 | 支 | 5000 | 20% |
| 21070000 | -单簧管 | 支 | 4000 | 20% |
| 21080000 | -双簧管 | 支 | 10000 | 20% |
| 21090000 | -古筝 | 架 | 2000 | 20% |
| 21990000 | -其他乐器 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 22000000 | 运动用品、钓鱼用品 | |||
| 22010000 | -高尔夫球及球具 | |||
| 22010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 50% |
| 22010200 | --球 | 个 | 20 | 50% |
| 22019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 22020000 | -运动器具 | |||
| 22020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 20% |
| 22020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 20% |
| 22029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 22030000 | -多功能健身器具 | |||
| 22030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 20% |
| 22030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 20% |
| 22030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 20% |
| 22039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 22040000 | -钓鱼用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 22990000 | -其他运动用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 23000000 | 自行车 | |||
| 23010000 | -自行车 | 辆 | 500 | 20% |
| 23020000 | -三轮车 | 辆 | 500 | 20% |
| 23030000 | -婴孩车 | 辆 | 200 | 20% |
| 23090000 | -自行车配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 24000000 | 电池 | |||
| 24010000 | -无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 24990000 | -其他电池 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 25000000 | 其他物品 | 件 | 另行确定 | 20% |
备注:
对02000000分类编号项下的各类酒,单瓶容量超出750毫升的,每满750毫升按照1瓶计征税款,超出部分不足750毫升的不予计算。