Updated 2018.11.30
2019年最新费率已经上线,部分线路价格更优,即刻通过在线价格估算器轻松查询报价吧!
https://letslabel.com/calculator
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
根据 2017年1月 USPS 官方的最新费率,由美国邮寄到中国 0.5LB - 70LB 重量的 USPS 官方价格与 LetsLabel运费价格对比。
表格中有5列价格,分别是:
0.5LB - 70LB 运费价格表(单位美元):
重量(磅) | PMEI-USPS官价 | PMEI-LetsLabel | PMI-USPS官价 | PMI-LetsLabel | LetsLabel-IES |
---|---|---|---|---|---|
0.5LB | 60 | 39.6 | 47.5 | 33.64 | 18.52 |
1LB | 61.5 | 40.6 | 47.5 | 33.64 | 18.52 |
2LB | 67.4 | 44.48 | 51.95 | 36.78 | 22.49 |
3LB | 73.3 | 48.38 | 56.4 | 39.94 | 26.39 |
4LB | 79.2 | 52.27 | 60.85 | 43.08 | 30.44 |
5LB | 85.1 | 56.17 | 65.3 | 46.24 | 34.03 |
6LB | 91.15 | 60.16 | 68.65 | 48.6 | 37.11 |
7LB | 97.2 | 64.15 | 72 | 50.98 | 40.73 |
8LB | 103.25 | 68.15 | 75.35 | 53.35 | 44.24 |
9LB | 109.3 | 72.14 | 78.7 | 55.72 | 47.63 |
10LB | 115.35 | 76.13 | 82.05 | 58.09 | 51.23 |
11LB | 121.7 | 80.33 | 85.4 | 60.47 | 53.81 |
12LB | 128.05 | 84.52 | 88.75 | 62.83 | 57.27 |
13LB | 134.4 | 88.7 | 92.1 | 65.21 | 60.87 |
14LB | 140.75 | 92.89 | 95.45 | 67.58 | 64.33 |
15LB | 147.1 | 97.09 | 98.8 | 69.95 | 68.16 |
16LB | 153.45 | 101.28 | 102.5 | 72.25 | 71.54 |
17LB | 159.8 | 105.47 | 105.3 | 74.56 | 75.3 |
18LB | 166.15 | 109.66 | 108.55 | 77.17 | 79.11 |
19LB | 172.5 | 113.86 | 111.8 | 80.12 | 82.79 |
20LB | 178.85 | 118.04 | 115.05 | 83.08 | 86.78 |
21LB | 184.5 | 121.78 | 118.3 | 86.03 | 89.82 |
22LB | 190.15 | 125.5 | 121.55 | 88.97 | 93.8 |
23LB | 195.8 | 129.23 | 124.8 | 91.92 | 97.68 |
24LB | 201.45 | 132.96 | 128.05 | 94.87 | 101.32 |
25LB | 207.1 | 136.69 | 131.3 | 97.82 | 105.05 |
26LB | 212.75 | 140.41 | 134.55 | 100.76 | 108.86 |
27LB | 218.4 | 144.14 | 137.8 | 103.32 | 112.43 |
28LB | 224.05 | 147.88 | 141.05 | 106.67 | 116.68 |
29LB | 229.7 | 151.61 | 144.3 | 109.62 | 120.39 |
30LB | 235.35 | 155.33 | 147.55 | 112.56 | 124.24 |
31LB | 241 | 159.06 | 150.8 | 115.51 | 127.04 |
32LB | 246.65 | 162.79 | 154.05 | 118.46 | 130.67 |
33LB | 252.3 | 166.52 | 157.3 | 121.42 | 134.86 |
34LB | 257.95 | 170.24 | 160.55 | 124.36 | 138.47 |
35LB | 263.6 | 173.98 | 163.8 | 127.31 | 142.25 |
36LB | 269.52 | 177.71 | 167.05 | 130.26 | 146.27 |
37LB | 274.9 | 181.44 | 170.3 | 133.21 | 150.02 |
38LB | 280.55 | 185.16 | 173.55 | 136.16 | 153.85 |
39LB | 286.2 | 188.89 | 176.8 | 139.1 | 157.38 |
40LB | 291.85 | 192.62 | 180.05 | 142.06 | 160.94 |
41LB | 297.5 | 196.36 | 183.3 | 145.01 | 164.79 |
42LB | 303.15 | 200.08 | 186.55 | 147.96 | 168.61 |
43LB | 308.8 | 203.81 | 189.8 | 150.9 | 172.65 |
44LB | 314.45 | 207.54 | 193.05 | 153.85 | 176.65 |
45LB | 320.1 | 211.27 | 196.3 | 156.8 | 180.19 |
46LB | 325.75 | 214.99 | 199.55 | 159.76 | 183.95 |
47LB | 331.4 | 218.72 | 202.8 | 162.7 | 187.43 |
48LB | 337.05 | 222.46 | 206.05 | 165.65 | 191.17 |
49LB | 342.7 | 226.19 | 209.3 | 168.6 | 194.65 |
50LB | 348.35 | 229.91 | 212.55 | 171.55 | 198.03 |
51LB | 345 | 233.64 | 215.8 | 174.49 | 201.33 |
52LB | 359.65 | 237.37 | 219.05 | 177.44 | 204.62 |
53LB | 365.3 | 241.1 | 222.3 | 180.4 | 208.04 |
54LB | 370.95 | 244.82 | 225.55 | 183.35 | 211.5 |
55LB | 376.6 | 248.56 | 228.8 | 186.29 | 215.19 |
56LB | 382.25 | 252.29 | 232.05 | 189.24 | 218.88 |
57LB | 387.9 | 256.02 | 235.3 | 192.19 | 222.85 |
58LB | 393.55 | 259.74 | 238.55 | 195.14 | 226.45 |
59LB | 399.2 | 263.47 | 241.8 | 198.1 | 229.74 |
60LB | 404.85 | 267.2 | 245.05 | 201.04 | 233.52 |
61LB | 410.5 | 270.94 | 248.3 | 203.99 | 237.44 |
62LB | 416.15 | 274.66 | 251.55 | 206.94 | 241.01 |
63LB | 421.8 | 278.39 | 254.8 | 209.89 | 244.49 |
64LB | 427.45 | 282.12 | 258.05 | 212.83 | 248.18 |
65LB | 433.1 | 285.85 | 261.3 | 215.78 | 251.46 |
66LB | 438.75 | 289.57 | 264.55 | 218.74 | 254.77 |
67LB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
68LB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
69LB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
70LB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
LetsLabel IES 国际联运同时可以选择 PMI 或 PMEI,表格中 IES 国际联运价格为 PMI 价格,如需查看 联运 PMEI 价格请使用 邮资计算器 查看。
PMI 和 PMEI 有什么区别?
类型 | 包裹最长边 | 最长边加腰围 | 时效 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|
PMI | 48 in | 79 in | 6-10工作日 | 66 磅 |
PMEI | 68 in | 108 in | 3-5工作日 | 66 磅 |
具体包裹尺寸和重量的限制以及计算方法,请参考 《USPS/FedEx 两大承运商各线路包裹大小和重量限制条件汇总》
发包裹到中国大陆,最关心的除了运费还有税,请参考 《所有关于税的问题都在这里(寄往中国大)》